3月份越南水产品出口增长34.81%
AI摘要
越南海关总署数据显示,3月份越南水产品出口额较2月份增长34.81%,达到8.8303亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,越南3月份水产品出口额较2月份增长34.81%,达到8.8303亿美元。
在主要市场强劲需求的推动下,年初至今出口总额达23.1亿美元。对美国的出口增长了42.59%,对日本和韩国的出口分别增长了33.78%和37.89%。中国仍然是越南的第一大目的地,占总量的20%以上。
德国、巴西和比利时也出现环比大幅增长。意大利的进口量增加了两倍多,对西班牙、阿联酋和葡萄牙的出口也大幅增长。然而,对马来西亚和柬埔寨的出口下降,对乌克兰和巴基斯坦的出口也下降。
3 月份越南渔业出口额,百万美元
| 三月 | 二月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 883.03 | 655.02 | 34.81% | 2,311.26 | 100.00% |
| 其他 | 24.60 | 15.23 | 61.57% | 2.57% | |
| 美国 | 155.40 | < td>108.9842.59% | 371.04 | 16.05% | |
| 中国 | 154.9 9 | 129.09 | 20.07% | 464.38 | 20.09% |
| 日本 | 102.07 | 33.78% | 358.92 | 15.53% | |
| 南韩国 | 68.55 | 49.71 | 37.89% | 179.80 | 7.78% |
| 加拿大 | 25.25 | 19.63 | 28.62% | 61.86 | 2.68% |
| 泰语陆地 | 25.25 | 18.09 | 39.56% | 69.82 | 3.02% |
| 澳大利亚 | 24.76 | 20.22 | 22.46% | 71.70 | 3.10% |
| 英国 | 22.76 | 18.4 6 | 23.27% | 64.27 | 2.78% |
| 巴西 | 20.16 | 14.02 | 43.77 % | 46.72 | 2.02% |
| 德国 | 19.60 | 12.88 | 52.24% | 49.0 5 | 2.12% |
| 荷兰 | 19.22 | 12.91 | 48.87% | 45.33 | 1.96% |
| 俄罗斯 | 19.07 | 14.64 | 30.28% | 48.21 | 2.09% |
| 比利时 | 14.33 | 7.37 | 94.42% | 32.20 | 1.39% |
| 台湾,中国 | 13.31 | 12.55 | 6.03% | 33.85 | 1.46% |
| 香港 | 11.44 | 10.28 | 11.28% | 35.12 | 1.52% |
| 10.51 | 3.32 | 216.88% | 23.46 | 1.02% | |
| 菲律宾 | 10.10 | 5.91 | 70.78% | 23.15 | 1.00% |
| 马来西亚 | 9.99 | 11.22 | -10.91% | 28.10 | 1.22% |
| 墨西哥 | 8.36 | 5.69 | 47.03% | 22.89 | 0.99% |
| 新加坡 | 8.03 | 5.94 | 35.12% | 21.09 | 0.91% |
| 沙特阿拉伯 | 7.42 | 5.03 | 47.53% | 19.38 | 0.84% |
| 西班牙 | 7.32 | 4.24 | 72.76% | 16.53 | 0.72% |
| 葡萄牙 | 5.09 | 2.91 | 74.58% | 10.23 | 0.44% |
| 阿联酋 | 4.70 | 2.60 | 80.81% | 10.20 | 0.44% |
| 法国 | 4.63 | 3.88 | 19.22% | 12.37 | 0.54% |
| 立陶宛 | 4.47 | 3.57 | 25.12% | 10.75 | 0.47% |
| 以色列 | 4.44 | 3.73 | 19.05% | 12.05 | 0.52% |
| 哥伦比亚 | 4.03 | 2.64 | 53.03% | 10.03 | 0.43% |
| 丹麦 | 3.88 | 2.49 | 55.85% | 9.12 | 0。 39% |
| 瑞士 | 3.85 | 1.82 | 111.75% | 7.92 | 0.34% |
| 埃及< /td> | 3.39 | 2.26 | 50.04% | 8.95 | 0.39% |
| 瑞典 | 3.14 | 2.60 | 20.58% | 7.99 | 0.35% |
| 柬埔寨 | 2.94 | 3.06 | -4.02% | 9.13 | 0。 40% |
| 伊拉克 | 2.82 | 1.86 | 51.64% | 6.58 | 0.28% |
| 罗马尼亚 | 2.37 | -1.70% | 6.27 | 0.27% | |
| 印度 | 2.06 | 1.43 | 44.26% | 5.42 | 0.23% |
| 新新西兰 | 1.78 | 0.97 | 83.54% | 4.28 | 0.19% |
| 波兰 | 1.69 | < td>1.624.47% | 5.45 | 0.24% | |
| 智利 | 1.68 | 0.78 | 115.92% | < td>3.990.17% | |
| 秘鲁 | 1.67 | 0.55 | 205.04% | 2.83 | 0.12% | tr>
| 挪威 | 1.24 | 0.28 | 343.69% | 2.37 | 0.10% |
| 乌克兰 | 1.16 | 1.70 | -31.65% | 3.46 | 0.15% |
| 希腊 | 1.02 | 0.31 | 227.40% | 2.04 | 0.09% |
| 印度尼西亚 | 0.86 | 0.94 | -7.93% | 2.83 | 0.12% |
| 塞浦路斯 | 0.80 | 0.53 | 50.46% | 2.19 | 0.09% |
| 0.55 | 0.67 | -17.87% | 2.92 | 0.13% | |
| 巴拿马 | 0.55 | 0.46 | 19.10% | 1.31 | 0.06% |
| 科威特 td> | 0.44 | 0.24 | 85.83% | 1.04 | 0.05% | 安哥拉 | 0.19 | 0.04 | 330.75% | 0.30 | 0。 01% |
| 白俄罗斯 | 0.17 | 0.07 | 128.45% | 0.39 | 0.02% |
| 土耳其 | 0.16 | 0.26 | -37.06% | 0.74 | 0.03% |
| 0.14 | 0.16 | -9.06% | 0.46 | 0.02% | |
| 阿尔及利亚 | 0。 10 | 0.43 | -77.40% | 0.80 | 0.03% |
| 斯里兰卡兰卡 | 0.05 | 0.07 | -34.44% | 0.12 | 0.00% |
| 捷克共和国 | 0.03 | 0.14 | -78.26% | 0.27 | 0.01% |
| 塞内加仑 | 0.00 | 0.09 | -100.00% | 0.24 | 0.01% |





