在美国强劲需求的带动下,3月份越南纺织品和服装出口增长25%
AI摘要
据越南海关总署数据,3月份越南纺织品服装出口额增至30.6亿美元,较2月份增长25.40%。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,3月份越南纺织品和服装出口额增至30.6亿美元,较2月份增长25.40%。
今年迄今出口额达到86.9亿美元。美国仍然是最大的市场,仅3月份就进口13.3亿美元,其次是日本和韩国,分别进口3.8235亿美元和2.9159亿美元。对加拿大的出口环比增长32.61%,而德国的增长是欧盟主要目的地中最高的,增长了68.10%。
这一增长反映出全球需求强劲以及主要市场尤其是美国的反弹,占越南第一季度纺织品服装出口总额的近44%。
3月份越南纺织品和服装出口,美元百万
| 三月 | 二月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 3,060.06 | 2,440.27 | 25.40% | 8,694.22 | 100.00% |
| 其他 | 36.72 | 29.32 | 25.24% | 119.71 | 1.38% |
| 美国 | 1,333.54 | 1,060.36 | 25.76% | 3,789.71 | 43.59% |
| 日本 | 382.35 | 311.54 | 22.73% | 1,071.78 | 12.33% |
| 南韩国 | 291.59 | 238.57 | 22.22% | 827.56 | 9.52% |
| 加拿大 | 91.39 | 68.92 | 32.61% | 240.89 | 2.77% |
| 中国 | 88.16 | 97.27 | -9.36% | 288.49 | 3.32% |
| 荷兰 | 83.26 | 64.56 | 2 8.97% | 231.19 | 2.66% |
| 柬埔寨 | 83.16 | 72.11 | 15.33% | 233.80 | |
| 英国 | 72.01 | 49.63 | 45.08% | 195.36 | 2.25% |
| 德国< /td> | 68.61 | 40.82 | 68.10% | 175.71 | 2.02% |
| 西班牙 | 49.90 | 41.96 | 18.91% | 153.35 | 1.76% |
| 澳大利亚 | 48.60 | 40.09 | 21.22% | 146.8 6 | 1.69% |
| 印度尼西亚 | 41.19 | 37.13 | 10.93% | 114.65 | 1.32% | 法国 | 33.98 | 25.71 | 32.13% | 98.30 | 1.13% |
| 比利时 | 32.97 | td>17.98 | 83.41% | 83.22 | 0.96% |
| 俄罗斯 | 28.12 | 27.45 | 2.41% | 115.99 | 1.33% |
| 意大利 | 27.24 | 19.82 | 37.44% | 74.59 | 0.86% |
| 香港孔 | 27.01 | 16.15 | 67.26% | 67.71 | 0.78 % |
| 泰国 | 26.49 | 24.06 | 10.08% | 80.17 | 0.92% |
| 孟加拉国 | 22.61 | 16.28 | 38.91% | 54.59 | 0.63% |
| 台湾,中国 | 21.18 | 19.33 | 9.58% | 63.74 | 0.73% |
| 印度 | 16.73 | 12.15 | 37.71 % | 43.20 | 0.50% |
| 马来西亚 | 13.94< /td> | 12.84 | 8.56% | 42.04 | 0.48% |
| 13.05 | 13.19 | -1.04% | 41.51 | 0.48% | |
| 阿联酋 | 12.76 | 6.67 | 91。 27% | 33.05 | 0.38% |
| 波兰 | 12.37< /td> | 8.28 | 49.39% | 34.13 | 0.39% |
| 菲律宾 | 11.96 | 9.14 | 30.93% | 31.79 | td>0.37% |
| 瑞典 | 6.77 | 5.91 | 1 4.55% | 21.22 | 0.24% |
| 智利 | 6.61 td> | 5.56 | 18.83% | 19.37 | 0.22% |
| 新加坡 | 6.59 | 5.42 | 21.58% | 18.52 | |
| 巴西 | 6.37 | 3.60 | 77.27% | 16.08 | 0.18% |
| 丹麦 | 6.20 | < td>2.89114.21% | 16.81 | 0.19% | |
| 新新西兰 | 5.84 | 3.81 | 53.30% | 15.91 | 0.18% |
| Ni细菌 | 4.68 | 0.13 | 3480.18% | 12.49 | 0.14% |
| 斯里兰卡兰卡 | 4.26 | 2.81 | 51.60% | 11.58 | 0.13% |
| 土耳其 | 4.03 | 2.91 | 38.57% | 9.84 | 0.11% |
| 肯尼亚 | 3.90 | 0.37 | 950.61% | 6.17 | 0.07% |
| 沙特阿拉伯 | 3.39 | 2.99 | 13.37% | 10.83 | 0.12% |
| 阿根廷 | 3.28 | 1.73 | 89.7 4% | 7.42 | 0.09% |
| 以色列 | 3.10 | 1.24 | 150.76% | 9.30 | 0.11% |
| C奥洛姆比亚 | 2.89 | 1.64 | 75.87% | 6.39 | 0.07% |
| 巴拿马 | 2.88 | 1.98 | 45.93%< /td> | 6.66 | 0.08% |
| 缅甸 | 2.53 | 22.30% | 7.08 | 0.08% | |
| 南非洲 | 2.44 | 1.95 | 25.28% | 6.74 | 0.08% |
| 坦兹ania | 2.37 | 5.21 | -54.48% | 10.01 | 0.12% |
| 豪华姆堡 | 1.69 | 0.08 | 2088.39% | 2.09 | 0.02% |
| Pe俄罗斯 | 1.58 | 0.73 | 117.54% | 3.28 | 0.04% |
| 奥地利 | 1.02 | 0.49 | 109.72% | 2.84 | 0.03% |
| 埃及t | 1.00 | 0.70 | 42.86% | 2.56 | 0.03% |
| 捷克语共和国 | 0.98 | 0.85 | 15.86% | 3.09 | 0.04% |
| 斯洛伐克 | 0.87 | 0.24 | 266.75% | 1.45 | 0.02% |
| 瑞士 | 0.84 | 0.64 | 31.91% | 2.44 | 0.03% |
| 乌克兰 | 0.71 | 0.60 | 17.15% | 1.85 | 0.02% |
| 挪威 | 0.61 | 0 .17 | 254.84% | 1.89 | 0.02% |
| 芬兰 | 0.46 | 0.23 | 98.15% | 0.91 | 0.01% |
| 希腊 | 0.42 | 0.19 | 121.38 % | 1.03 | 0.01% |
| 老挝 | 0.42 | 0.47 | -10.50% | 1 .31 | 0.02% |
| 安哥拉 | 0.27 | 0.10 | 170.99% | 0.74 | 0.01% |
| 加纳 | 0.14 | 0.47 | -70.94% | 2.41 | 0.03% |
| 莫桑比克 | 0.02 | 0.66 | -96.55% | 0.68 | 0.01% |
| 匈牙利 | 0.00< /td> | 0.04 | -100.00% | 0.09 | 0.00% |
| 象牙色海岸 | 0.00 | 0.07 | -100.00% | 0.07 | 0.00% |
上一篇:越南3月份燃料产量同比增长4.9%
下一篇:3月份越南水产品出口增长34.81%





