1月份越南塑料进口量下降21.87%
AI摘要
据越南海关总署统计,1月份越南塑料进口额环比下降21.87%,达8.717亿美元。继 12 月份记录的 11.2 亿美元下降之后。
摘要由作者通过智能技术生成
越南海关总署的数据显示,1月份越南塑料进口额环比下降21.87%,达到8.717亿美元。较 12 月份的 11.2 亿美元有所下降。
今年迄今,越南塑料进口总额为 8.717 亿美元。中国仍然是最大的供应国,贡献了2.5502亿美元,占总额的29.3%;其次是韩国,贡献了1.6463亿美元,占18.9%;中国台湾,贡献了9649万美元。
主要供应国中,俄罗斯环比增幅最高,增长了37.87%。瑞典也增长了74.19%。相比之下,菲律宾的进口量下降幅度最大,下降了86.36%。其他供应商如沙特阿拉伯、泰国和马来西亚则大幅下降,分别为25.84%、40.07%和33.86%。
越南塑料制品市场持续低迷严重依赖中国,占进口总额的近30%。尽管俄罗斯和瑞典出现增长,但大多数供应商的总体进口量下降,表明采购模式发生变化,塑料需求疲软。
1 月份越南塑料进口额,数百万美元
| 1 月 | 12 月 | 月度 | YTD | %总计 | ||
| 总计 | 871.70 | -21.87% | 871.70 | 100.00% | ||
| 其他 | 8.20 | 10.57 | -22.48% | 8.20 | 0.94% | |
| 中国 | 255.02 | 331.75 | -23.13% | 255.02 | 29.26% | |
| 南方韩国 | 164.63 | 191.84 | -14.18% | 164.63 | 18.89% | |
| 台湾、中国 | 96.49 | 111.41 | -13.40% | 96.49 | 11.07% | |
| 美国 | 71.08 | 72.42 | -1.86% | 71.08 | 8.15% | |
| 沙特阿拉伯 | 70.70 | 95.34 | -25.84% | 70.70 | 8.11% | |
| 泰国 | 39.90 | 66.57 | -40.07% | 39.90 | 4.58% | |
| 日本 | 50.27 | -30.23% | 35.08 | 4.02% | ||
| 马来西亚 | 27.18 | 41.09 | -33.86% | 27.18 | 3.12% | |
| 新加坡 | 19.71 | 19.71 | td>30.42 | -35.20% | 19.71 | 2.26% |
| 印度 | 15.26 | 19.70 | -22.54% | 15.26 | 1.75% | |
| 阿联酋 | 13.51 | 19.78 | -31.71% | 13.51 | 1.55% | |
| I印度尼西亚 | 12.78 | 20.46 | -37.52% | 12.78 | 1.47% | |
| 俄罗斯 | 9.48 | 6.88 | 37.87% | 9.48 | 1.09% | |
| 卡塔尔 | 6.25 | 10.26 | -39.03% | 6.2 5 | 0.72% | |
| 德国 | 5.67 | 6.06 | -6.36% | 5.67 | 0.65% | |
| 巴西 | 3.71 | 4.39 | -15.46% | 3.71 | 0.43% | |
| 加拿大 | 3.24 | 3.1 6 | 2.51% | 3.24 | 0.37% | |
| 科威特 | 2.65 | 7.12 | -62.71% | 2.65 | 0.30% | |
| 法国 | 2.54 | 2.47 | 3.01% | 2.54 | 0.29% | |
| 西班牙< /td> | 1.81 | 2.58 | -29.70% | 1.81 | 0.21% | |
| 比利时 | 1.75 | 1.99 | -12.11% | 1.75 | 0.20% | |
| 荷兰 | 1.66 | 2.89 | -42.70% | 1.66 | 0.19% | |
| 意大利 | 1.05 | 1.52 | -30.65% | 1.05 | 0.12% | |
| 香港香港 | 0.74 | 1.31 | -43.91% | 0.74 | 0.08% | |
| 英国 | 0.50 | 0.72 | -31.34% | 0.50 | 0.06% | |
| 澳大利亚lia | 0.35 | 0.85 | -58.29% | 0.35 | 0.04% | |
| 瑞书房 | 0.32 | 0.18 | 74.19% | 0.32 | 0.04% | |
| 南非洲 | 0.26 | 0.24 | 8.40% | 0.26 | 0.03% | |
| 菲利普内数 | 0.20 | 1.44 | -86.36% | 0.20 | 0.02% |
上一篇:1月份越南化学品出口量下降3.39%
下一篇:越南与中等收入陷阱:揭秘





