3月份越南机械进口增长近28%
AI摘要
据越南海关总署称,3月份越南进口机械、设备、工具和仪器价值48.5亿美元,较2月份增长27.88%。这使得年初至今的总价值达到 126.4 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
越南海关总署的数据显示,3月份越南进口机械、设备、工具和仪器价值48.5亿美元,较2月份增长27.88%。这使得年初至今的总价值达到126.4亿美元。
中国是迄今为止的主要供应商,占总价值的30.7亿美元,占总价值的61%以上,环比增长42.82%。其中,自日本进口额48523万美元,增长22.76%;自美国进口额9351万美元,增长20.84%。德国、台湾、中国和马来西亚也出现显着增长。相比之下,韩国和意大利分别下降了 7.41% 和 39.95%。
3 月份越南机械进口额,百万美元
| 三月 | 二月 | 环比 | 年初至今 | %总计 | |
| 总计 | 4,849.25 | 3,791.90 | 27.88% | 100.00% | |
| 其他 | 60.99 | 60.33 | 1.08% | 178.43 | 1.41% |
| 中国 | 3,074.83 | 2,152.96 | 42.82% | 7,771.11 | 61.50% |
| 日本 | 485.23 | 395.26 | 22.76% | 1,227.70 | 9.72% |
| 南韩国 | 364.38 | 393.54 | -7.41% | 1,098.12 | 8.69% |
| 台湾、中国 | 127.20 | 99.27 | 28.12% | 336.27 | 2.66% |
| 德国 | 126.19 | 111.41 | 13.26% | 327.48 | 2.59% |
| 泰国 | 95.77 | 95.59 | 0.19% | < td>254.932.02% | |
| 美国 | 93.51 | 77.39 | 20.84% | 240.73 | 1.91% |
| 马来西亚 | 63.82 | 52.07 | 22.57% | 189.51 | 1.50% | 印度 | 42.03 | 35.80 | 17.39% | 110.22 | < td>0.87%
| 意大利 | 26.49 | 44.10 | -39.95% | 103.91 | 0.82% |
| 菲律宾 | 31.35 | 26.32 | 19.13% | 81.29 | 0.64% |
| 香港香港 | 19.76 | 27.69 | -28.63% | 72.01 | 0.57% |
| 英国 | 23.50 | 15.64 | 50.31% | 60.47 | 0.48% |
| 新加坡 | 22.65 | 15.87 | 42.76% | 53.88 | 0.43% |
| 印度尼西亚 | 19.08 | 20.32 | -6.12% | 51.83 | 0.41% |
| 荷兰 | 13.15 | 13.79 | -4.58% | 42.96 | 0.34% |
| 挪威 | 18.08 | 14.58 | 23.95% | 42.74 | 0.34% |
| 墨西哥 | 12.56 | 14.64 | -14.15% | 39.92 | 0.32% |
| 法国 | 13.08 | 15.04 | -13.02% | 38.04 | 0.30% |
| 瑞典 | 22.16 | 7.13 | 210.71% | 37.13 | 0.29% |
| 瑞士d | 10.82 | 11.14 | -2.84% | 34.66 | 0.27% |
| 比利时米 | 8.67 | 17.07 | -49.21% | 30.72 | 0.24% |
| 奥地利ia | 7.60 | 10.82 | -29.70% | 27.43 | 0.22% |
| 捷克语共和国 | 10.48 | 7.30 | 43.58% | 24.35 | 0.19% |
| 芬兰 | 5.68 td> | 6.62 | -14.16% | 20.63 | 0.16% |
| 西班牙 | 10.79 | 6.57 | 64.27% | 20.58 | 0.16% |
| 匈牙利 | 4.07 | 3.35 | 21.70% | 15.76 | 0.12%< /td> |
| 以色列 | 3.66 | 6.75 | -45.77% | 14.38 | 0.11% |
| 土耳其 | 6.00 | 4.59 | 30.78% | 14.34 | 0.11% |
| 加拿大 | 4.13 | 7.36 | -43.9 2% | 13.30 | 0.11% |
| 丹麦 | 5.02 | 3.73 | 34.65% | 11.94 | 0.09%< /td> |
| 爱尔兰 | 3.52 | 3.27 | 7.64% | 10.69 | 0.08% |
| 波兰 | 3.57 | 4.25 | -15.89% | 10.32 | 0.08% |
| 柬埔寨 | 2.39 | 2.75 | -12 .87% | 7.16 | 0.06% |
| 澳大利亚 | 1.83 | 1.88 | -2.45% | 5.72 | 0.05 % |
| 俄罗斯 | 1.26 | 2.05 | -38.29% | 5.34 | 0.04% |
| 巴西 | 2.15 | 1.21 | 78.42% | 3.71 | 0.03% |
| 新新西兰 | 0.47 | 0.88 | -46.65% | 1.52 | 0.01% |
| 南部非洲 | 0.16 | 0.13 | 26.10% | 1.19 | 0.01% |
| 阿联酋 | 0.65 | 0.33 | 99.96% | 1.04 | 0.01% | td>
| 冰岛 | 0.08 | 0.76 | -88.78% | 0.85 | 0.01% |
| 立陶宛 | 0.29 | 0.13 | 116.96% | 0.60 | 0.00% |
| 白俄罗斯 | 0.05 | 0.11 | - 50.90% | 0.22 | 0.00% |
| 乌克兰 | 0.04 | 0.1 2 | -67.47% | 0.21 | 0.00% |
| 孟加拉国 | 0。 03 | 0.03 | -2.59% | 0.08 | 0.00% |





