3月份越南纸张出口增长17.13%
AI摘要
越南海关总署数据显示,3月份越南纸张及纸制品出口额较2月份增长17.13%,达到1.8203亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,越南3月份纸张及纸制品出口额较2月份增长17.13%,达到1.8203亿美元。
这使得今年迄今的出口总额达到4.875亿美元。美国位居第一,出口额增长55.13%,达6601万美元,占比超过31%。
对台湾、中国和日本的出口也增长强劲,分别增长22.59%和22.53%。然而,对中国的出口下降了近 10%,而澳大利亚、印度尼西亚和几个东南亚市场的出口也出现下降。
3 月份越南纸张出口额,数百万美元
| 三月 | 二月 | 月度 | YTD | % 的今年迄今 | ||
| 总计 | 182.03 | 155.41 | 17.13% | 487.50 | 100.00% | |
| 14.51 | 13.35 | 8.67% | 42.97 | 8.81% | ||
| 美国 | 66.01 | 42.5 5 | 55.13% | 153.46 | 31.48% | |
| 中国 | 19.45 | 21.57 | -9.83% | td> | 61.91 | 12.70% |
| 柬埔寨 | 16.13 | 13.51 | 19.39% | 42.95 | 8.81% | |
| 泰国 | 15.16 | 14.15 | 7.19% | 39.69 | 8.14% | |
| 印度尼西亚 | 9.97 | 11.37 | -12.28% | 28.38 | 5.82% | |
| 台湾,中国 | 9.19 | 7.49 | 22.59% | 25.72 | 5.28% | |
| 日本 | 6.69 | 5.46 | 22.53% | 18.37 | 3.77% | |
| 澳大利亚 | 5.57 | 6.53 | -14.63% | 18.18 | 3.73% | |
| 马来西亚 | 5.31 | 5.61 | -5.27% | 14.55 | 2.98% | |
| 南韩国 | 4.10 | 3.39 | 21.19% | 11.02 | 2.26% | |
| 菲律宾 | 3.88 | 4.17 | -7 .00% | 11.41 | 2.34% | |
| 新加坡 | 1. 42 | 1.85 | -23.12% | 4.69 | 0.96% | |
| 老挝 | 1.39 | 1.02 | 35.85% | 3.46 | ||
| 英国 | 1.20 | 0.88 | 36.77% | td>3.69 | 0.76% | |
| 缅甸 | 0.79 | -38.58% | 3.23 | 0.66% | ||
| 洪香港 | 0.64 | 0.59 | 7.32% | 1.84 | 0.38% | |
| 阿联酋 | 0.31 | 0.47 | -33.59% | 1.01 | 0.21% | |
| 德国 | 0.31 | td>0.18 | 74.72% | 0.96 | 0.20% |





