2025年2月越南纺织品、皮革和鞋类材料进口增长7.72%
AI摘要
据越南海关总署数据,2月份越南纺织品、皮革和鞋类材料进口环比增长7.72%,达5.2877亿美元。 1 月份进口总额为 4.9089 亿美元,使年初至今的进口额超过 10.1 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
越南海关总署的数据显示,2月份越南纺织品、皮革和鞋类材料进口环比增长7.72%,达到5.2877亿美元。 1 月份进口总额为 4.9089 亿美元,使年初至今的进口额超过 10.1 亿美元。
中国仍然是主要供应国,尽管下降了 15.07%,但仍占进口总额 2.5820 亿美元的 48.83%。美国的增幅高达54.82%,达到4159万美元,而韩国和中国台湾的增幅分别为36.23%和40.06%。意大利增幅最高,对越南出口增长近一倍,增长99.81%,达到2172万美元。
越南对纺织和鞋类材料的需求依然强劲,中国以外的主要供应商增长显着。
越南纺织、皮革和鞋类材料进口,2025年2月,数百万美元
| 二月 | %总计 | 一月 | 月度 | 年初至今 | ||||
| 总计 | 528.77 td> | 100.00% | 490.89 | 7.72% | 1,019.34 | |||
| 其他 | 4.50% | 17.08 | 39.35% | 40.89 | ||||
| 中国 | 25 8.20 | 48.83% | 304.00 | -15.07% | 562.11 | |||
| 美国 | 41.59 | 7.87% | 26.86 | 54.82% | 68.49 | |||
| 南韩国 | 38.72 | 7.32% | 28.42 | 36.23% | 67.14 | |||
| 台湾,中国 | 33.01 | 6.24% | 23.57 | 40.06% | 56.59 | |||
| T海兰 | 30.26 | 5.72% | 20.15 | 50.20% | 50.45 | |||
| 日本 | 24.96 | 4.72% | 16.28 | 53.28% | 40.99 | |||
| 意大利 | 21.72 | 4.11% | 10.87 | 99.81% | 32.59 | |||
| B拉齐尔 | 12.99 | 2.46% | 11.55 | 12.49% | 24.53 | |||
| 我印度 | 9.37 | 1.77% | 5.86 | 59.82% | 15.20 | |||
| 坎姆奥迪亚 | 7.02 | 1.33% | 5.05 | 38.99% | 12.04 | |||
| 印度内西亚 | 6.06 | 1.15% | 4.73 | 28.15% | 10.79 | |||
| 洪香港 | 4.64 | 0.88% | 5.22 | -11.22% | 9.86 | |||
| 阿根廷 | 3. 36 | 0.64% | 2.48 | 35.54% | 5.85 | |||
| 巴基斯坦 | 2.81 | 0.53% | 1.82 | 54.24% | 4.63 | |||
| 马来西亚 | 2. 35 | 0.44% | 0.95 | 148.67% | 3.30 | |||
| Ge大量 | 1.74 | 0.33% | 0.94 | 84.27% | 2.68 | |||
| 英国 | 1.25 | 0.24% | 0.98 | 27.57% | 2.22 | |||
| 澳大利亚 | 1.13 | 0.21% | 0.27 | 314.14% | 1.41 | |||
| 孟加拉国 | 0.97 | 0.18 % | 0.76 | 28.54% | 1.73 | |||
| 法国 | 0.7 8 | 0.15% | 0.30 | 160.93% | 1.07 | |||
| 新新西兰 | 0.74 | 0.14% | 0.93 | -20.41% | 1.67 | |||
| 西班牙 | 0.63 | 0.12% | 0.37 | 72.08% | 1.00 | |||
| 净值荷兰 | 0.30 | 0.06% | 1.14 | -73.29% | 1.44 | |||
| 奥地利 | 0.25 | 0.05% | 0.04 | 602.27% | 0.29 | |||
| 新加坡 | 0.04 | 0.01% | 0.08 | -47.39% | ||||
| 加拿大 | 0.04 | 0.01% | 0.04 | 0.04 | 0.01% | 0.04 | td>-2.77% | 0.09 |
| 波兰 | 0.02 | 0.00% | 0.14 | -84.03% | 0.16 |





