2025年2月越南纺织品服装出口下降23.49%
AI摘要
越南海关总署数据显示,2月份越南纺织品服装出口额较1月份下降23.49%,达24.4亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
越南海关总署的数据显示,2月份越南纺织品服装出口额较1月份下降23.49%,达24.4亿美元。
2025年越南纺织品服装出口总额已达56.3亿美元,反映出主要市场需求放缓。
出口下降主要是由于对美国的出口量下降了24.24%,占总出口量的43.45%。与此同时,对日本、韩国和英国的出口也出现大幅下降。然而,对中国的出口增长了20.56%,达到9727万美元,对中国台湾的出口猛增31.16%。
2025年2月越南纺织品和服装出口,百万美元
| 二月 | 一月 | 月度 | %总计 | 年初至今 | |
| 总计 | 2,440.27 | 3,189.41 | -23.49% | 100.00% | 5,633.92 |
| 其他 | 29.32 | -27.07% | 1.20% | 76.89 | |
| 美国 | 1,060.36 | 1,399.71< /td> | -24.24% | 43.45% | 2,458.47 |
| 日本 | 311.5 4 | 378.63 | -17.72% | 12.77% | 689.72 |
| 南韩国 | 238.57 | 297.86 | -19.90% | 9.78% | 536.28 |
| 中国 | 97.27 | 103.52 | -6.04% | 3.99% | 200.69 |
| 荷兰 | 64.56 | 83.90 | td>-23.06% | 2.65% | 148.39 |
| 加拿大 | 68.92 | 80.72 | -14.62% | 2.82% | 149.55 |
| 柬埔寨 | 72.11 | 78.62 | -8.28% | 2.95% | 150.68 | 英国 | 49.63 | 74.00 | -32.93% | 2.03% | 123.51 |
| 德国 | 40.82 | 66.29 | -38.43% | 1.67% | 107.10 |
| 西班牙 | 41.96 | 62.45 | -32.81% | 1.72% | 104.19 |
| 俄罗斯 | 27.45 | 60.40 | -54.54% | 1.13% | 87.88 |
| 澳大利亚 | 40.09 | 58.20 | -31.11% | 1.64% | 98.29 |
| 法国 | < td>25.7138.72 | -33.58% | 1.05% | 64.39 | |
| 印度尼西亚 | 37.13 | 36.33 | 2.19% | 1.52% | 73.46 |
| 比利时 | 17.98 | 32.43 | -44.57% | 0.74% | 50.34 |
| 泰国 | 24.06 | 29.63 | -18.78% | 0.99% | 53.69 |
| 意大利 | 19.82 | 27.83 | -28.77% | 0.81% | 47.58 |
| 香港香港 | 16.15 | 24.55 | -34.24% | 0.66% | 40.70 |
| 台湾,中国 | 19.33 | 23.27 | -16.94% | 0.79% | 42.60 | tr>
| 孟加拉国 | 16.28 | 15.71 | 3.63% | 0.67% | |
| 墨西哥 | 13.19 | 15.38 | -14.29% | 0.54% | 28.62 |
| 马来西亚 | 12.84 | 15.27 | -1 5.87% | 0.53% | 28.10 |
| 印度 | 12.15 | 14.39 | -15.56% | 0.50% | 26.48 |
| 阿联酋 | 6.67 | < td>13.62-51.00% | 0.27% | 20.29 | |
| 波兰 | 8.28 | 13.48 | -38.55% | 0.34% | 21.76 |
| Phi菲律宾 | 9.14 | 10.81 | -15.47% | 0.37% | < td>19.95|
| 瑞典 | 5.91 | 8.53 | -30.6 9% | 0.24% | 14.45 |
| 丹麦 | 2.89 | 7.75 | -62.66% | 0.12% | 10.61 |
| 尼日利亚 | 0.13 | 7.68 | -98.30% | 0.01% | 7.81 |
| 智利 | 5.56 | 7.21 | -22.87% td> | 0.23% | 12.78 |
| 新加坡 | 5.42 | < td>6.55-17.30% | 0.22% | 11.97 | |
| 新新西兰 | 3.81 | 6.27 | -39.26% | 0.16% | 10.07 |
| 巴西 | 3.60 | 6.11 | -41.14 % | 0.15% | 9.70 |
| 以色列 | 1.24 | < td>4.96-75.06% | 0.05% | 6.20 | |
| 斯里兰卡兰卡 | 2.81 | 4.53 | -38.02% | 0.12% | 7.33 |
| 沙特阿拉伯 | 2.99 | 4.45 | -32.90% | 0.12% | 7.44 |
| 土耳其 | 2.91 | 3.15 | -7.58% | 0。 12% | 6.05 |
| 缅甸 | 2.07 | 2.51 | -17.51% | 0.08% | 4. 55 |
| 坦桑尼亚 | 5.21 | 2.44 | 113.47% | 0.21% | 7.64 | 阿根廷 | 1.73 | 2.43 | -28.99% | 0.07% | 4.16 |
| 南部非洲 | 1.95 | 2.35 | -16.81% | 0.08% | 4.30 |
| 肯尼亚 | 0.37 | 1.89 | -80.33% | 0.02% | 2.26 |
| 哥伦比亚 | 1.64 | 1.87 | -12.23% | 0.07% | 3.51 |
| P anama | 1.98 | 1.84 | 7.37% | 0.08% | 3. 82 |
| 加纳 | 0.47 | 1.80 | -73.89% | 0.02% | 2.27 |
| 奥地利 | 0.49 | 1.33 | -63.43% | 0.02% | 1.82 |
| 捷克语雷普blic | 0.85 | 1.26 | -32.39% | 0.03% | 2.11 |
| 挪威 | 0.17 | 1.11 | td>-84.44% | 0.01% | 1.28 |
| 秘鲁 | 0.73 | 0.97 | -25.21% | 0.03% | < td>1.70|
| 瑞士 | 0.64 | 0.96 | -33.64% | 0.03% | 1.60 |
| 例如ypt | 0.70 | 0.86 | -18.43% | 0.03% | 1.56 |
| 乌克兰 | 0.60 | 0.54 | td>11.09% | 0.02% | 1.14 |
| 老挝 | 0.47 | 0.43 | 9.58% | 0.02% | 0.89 |
| 希腊 | 0.19 | 0.41 | -53.37% | 0.01% | 0.60 |
| 安哥拉 | 0.10 | 0.37 | -72.99% | 0.00% | 0.47 |
| 斯洛伐克 | 0.24 | 0.34 | -31.15% | 0.01% | 0.58 |
| 卢森堡 | 0.08 | 0.33 | -76.62% | 0.00% | 0.41 |
| 芬兰 | 0.23 | 0.22 | 4.92% | 0.01% | 0.45 |
| 匈牙利 | 0.04 | 0.04 | 0.92% | 0.00% | 0.07 |
| 象牙色海岸 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 |
| 莫桑布ique | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.03% | 0.66 |





