越南股市外贸报告:2025 年 11 月 6 日
越南越南指数收于1,642.64,下跌12.25点或0.74%,总交易额为越南盾根据胡志明市证券交易所的最新数据,周四,外国交易者净售出价值 4034 万美元的股票,价值 17.86 万亿美元,约合 6.779 亿美元 → 查看来源。

跟踪大盘股的 VN30 下跌 0.89%,至 1,869.60。
中型股和广泛指数也下跌,其中 VNMIDCAP 下跌 0.87%,VNALLSHARE 下跌0.88%。
在 SMA 选择性上涨的支撑下,VNSMALLCAP 小幅上涨 0.05%更多工业和能源名称。
2025 年 11 月 6 日越南股市表现
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动% | 越南盾 | 百万美元 |
| VNINDEX | 1,642.64 | -12.25 | -0.74 | 17,863.28 | 677.92 |
| VN30 | 1,869.60 | -16.87 | - 0.89 | 9,786.74 | 371.41 |
| VNMIDCAP | 2,303.18< /td> | -20.14 | -0.87 | 6,719.73 | 255.02 |
| V NSMALLCAP | 1,527.71 | 0.82 | 0.05 | 1,093.51 | 41 .50 |
| VN100 | 1,785.91 | -16.68 | -0.93 | 16,506.46 | 626.43 |
| VNALLSHARE | 1,771.54 | -15.70 | -0.88 | 17,599.97 | 667.93 |
| VNXALLSHARE | 2,806.47 | -24.07 | -0。 85 | 19,081.76 | 724.17 |
| VNCOND | 2,256.49 | -3.44 | -0.15 | 788.22 | < td>29.91|
| VNCONS | 702.40 | -7.29 | -1.03 | 920.05 | 34.92 |
| VNE NE | 587.48 | 1.51 | 0.26 | 414.11 | 15.72 |
| VNFIN | 2,220.08 | -33。 33 | -1.48 | 6,806.55 | 258.31 |
| VNHEAL | 2,099.58 | 15.98 | 0.77 | 35.20 | 1.34 |
| VNIND | 1,011.62 | -3.40 | -0.33 | 3,178.72 | 120.63 | tr>
| VNIT | 4,676.52 | -33.30 | -0.71 | 782.76 | 29.71 |
| VNMAT | 2,2 85.79 | -14.18 | -0.62 | 1,289.27 | 48.93 |
| VNREAL | 2,052.10 | -1.77 | -0.09 | 3,209.51 | 121.80 |
| VNUTI | 894.30 | < td>-8.28-0.92 | 165.06 | 6.26 | |
| VNDIAMOND | 2,584.80 | -26.26 | -1.01 | 4,051.77 | 153.77 |
| 2,903.15 | -54.15 | -1.83 | 6,568.27 | 2 49.27 | |
| VNFINSELECT | 2,975.70 | -44.67 | -1.48 | 6,806.55 | 258.31 |
| VNSI | 980.16 | -4.95 | 4,982.48 | 189.09 | |
| VNX50 | 991.33 | -9.21 | -0.92 | 13,401.76 | 508.61 |
获取熟悉越南证券交易所→
交易量最大
SHB 以 5.447 亿股易手,价值 8,725.44 亿越南盾的交易量位居榜首。该股下跌 2.16%,收于 15,850 越南盾。
VIX 紧随其后,交易股数为 2.617 亿股,总价值为 6,919.15 亿越南盾。下跌2.96%至26,250 越南盾。
经纪巨头 SSI 交易了 2.318 亿股股票,价值 7,991.78 亿越南盾。下跌 1.72%,至 34,300 越南盾。
钢铁制造商 Hoa Phat Group (HPG) 交易 2.121 亿股,价值 5,561.37 亿越南盾,下跌 0.76%,至 26,100 越南盾。
基础设施开发商 CII 上涨 1.74%,至 990 越南盾,交易量为1.742 亿股,价值 4,104.31 亿越南盾。
2025 年 11 月 6 日交易最多的越南股票
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | % | 成交量 | 越南盾 |
| SHB | 16.05 | 15.85 | -0.35 | -2.16 | 544,727 | 872,544.65 |
| VIX | 1.13 | 26.25 | -0.80 | -2.96 | 261,696 | 691,914.56 |
| SSI | 35.00 | 34.30 | -0.60 | -1.72 | 231,779 | 799,177.87 |
| HPG | 26.35 | 26.10 | -0.20 | -0.76 | 212,076 | 556,137.33 |
| CII | 0.96 | 0.99 | 0.40 | 1.74 | 174,155 | 410,430.52 |
国外交易
外国投资者买入总额达到 1.88 万亿越南盾,约合 7135 万美元,卖出总额为 2.94 万亿越南盾,约合 1.1169 亿美元。
这导致净流出 1.06 万亿越南盾,约合 4034 万美元。
今年以来,外国投资者已卖出价值 45.8 亿美元的净资产越南股票。
2025 年 11 月 6 日海外交易活动
| 越南盾 | 美元 | 年初至今百万美元 | |
| 买入 | 1,880 | 71,347,249 | 22,405.76 |
| 卖出 | 2,943 | 111,688 ,805 | 26,984.60 |
| 余额 | -1,063 | -40,341,556 | -$4,578.83 |
越南外国投资者买入最多的股票
Mobile World Investment (MWG) 是买入最活跃的股票,外国投资者买入 258 万股,卖出 35 万股,净买入 223 万股。该股收盘不变,收于 80,300 越南盾。
Petrovietnam Drilling (PVD) 也吸引了买盘兴趣,净流入 643,035 股,上涨 1.86%,至 24,700 越南盾。
相比之下,VIX 证券的外资流出量最大,净卖出 215 万股,该股兑越南盾下跌 2.78% 26,250 股。
VietinBank (CTG) 净卖出 118 万股,微跌 0.20% 至 51,100 越南盾。
Hoa Phat Group (HPG) 面临来自外国投资者的持续压力,他们净售出 340 万股,导致该股下跌 0.95%,至 26,100 越南盾。
了解如何在越南开设交易账户 →
2025 年 11 月 6 日外国交易者最多买入
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| VIX | 27.00 | 26.25 | 2,617,700 | 4,765,000 | -2,147,300 | |
| MWG | 80.30< /td> | 80.30 | 0.00% | 2,575,511 | 346,204 | 2,229,307 |
| CT G | 51.20 | 51.10 | -0.20% | 1,984,279 | 3,162,108 | -1,177,829 |
| HPG | 26.35 | 26.10 | -0.95% | 1,717,300 | 5,118,981 | -3,401,681 |
| 24.25 | 24.70 | 1.86% | 1,711,942 | 1,068,907 | 643,035 |
越南外国交易者卖出最多的股票
VPBank (VPB) 的净卖出量最大,外国人卖出 358 万股,买入 150 万股,净流出 358 万股。该股下跌 2.40%,至 28,500 越南盾。
Hoa Phat Group (HPG) 紧随其后,净售出 340 万股,收盘下跌 0.95%,至 26,100 越南盾。
西贡上田商业银行 (STB) 录得外国净售出 343 万股,至越南盾下跌 2.99% 51,900 越南盾。
VIX 证券 (VIX) 继续遭到抛售,净售 215 万股,价格下跌 2.78%,至 26,250 越南盾。
越南银行 (CTG) 也面临持续的外国抛售,净流出 1.18 万股llion 股,小幅下跌 0.20%,至 51,100 越南盾。
2025 年 11 月 6 日大部分由外国交易者出售
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| HPG | 26.35 | 26.10 | -0.95% | 1,717,300 | 5,1 18,981 | -3,401,681 |
| VPB | 29.20 | 28.50 | -2.40% | 1,503,930 | 5,079,960 | -3, 576,030 |
| VIX | 27.00 | 26.25 | -2。 78% | 2,617,700 | 4,765,000 | -2,147,300 | STB | 53.50 | 51.90 | -2.99% | 636,21 0 | 4,069,000 | -3,432,790 |
| CTG | 51.20 | 51.10 | -0.20% | 1,984,279 | 3,162,108 | -1,177,829 |
详细了解 10 月份越南股市的预期→
(汇率 1 美元 = 26,350 越南盾)





