受美国市场推动,3月份越南木制品出口增长44%
AI摘要
据越南海关总署统计,3月份越南木材及木制品出口额达14.7亿美元,较2月份增长43.63%。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,3月份越南出口了价值14.7亿美元的木材和木制品,比2月份增长了43.63%。
2025年前三个月累计出口额达到39.3亿美元。美国仍是最大市场,仅3月份就达8.3347亿美元,占比过半,环比增长59.56%。日本和中国紧随其后,分别为 1.8719 亿美元和 1.5039 亿美元。澳大利亚、西班牙和阿联酋等新兴市场也出现强劲增长。
数据表明,随着全球消费支出反弹,主要市场对越南木制品(尤其是家具)的需求强劲复苏。
3月份越南木材和木制品出口额达数百万美元
| 三月 | 二月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 1,473.50 | 1,025.92 | 43.63% | 3,934.17 | 100.00% |
| 其他 | 61.08 | 56.04 | 9.00% | 4.69% | |
| 美国 | 833.47 | < td>522.3759.56% | 2,135.23 | 54.27% | |
| 日本 | 187。 19 | 158.17 | 18.35% | 510.96 | 12.99% |
| 中国 | < td>150.39120.27 | 25.05% | 413.44 | 10.51% | |
| 南韩国 | 67.15 | 45.59 | 47.28% | 186.65 | 4.74% |
| 加拿大 | 23.39 | 16.46 | 42.09% | 67.09 | 1.71% |
| 英国 | 20.36 | 13.77 | 47.90% | 59.70 | 1.52% |
| 马来西亚 | 16.75 | 10.53 | 59.13% | 37.84 | 0.96% |
| A澳大利亚 | 12.91 | 7.06 | 82.92% | 32.37 | 0.82% |
| 法国 | 9.71 | 6 .25 | 55.18% | 28.14 | 0.72% |
| 西班牙 | 9.29 | 4.98 | 86.52% | 21.78< /td> | 0.55% |
| 荷兰 | 7.83 | 5.13 | 52.74% | 20.51 | 0.52% |
| 德国 | 7.68 | 8.84 | -13.06% | 26.32 | 0.67% |
| 泰国 | 7.35 | 5.17 | 42.01% | 19.34 | 0.49% |
| 柬埔寨 | 5.81 | 3.50 | 65.83% | 0.35% | |
| 比利时 | 5.77 | 4.02 | 43.64% | 15.24 | 0.39% |
| 沙特阿拉伯 | 5.51 | 2.78 | 98.34% | 13.10 | 0.33% |
| Si新加坡 | 5.45 | 3.43 | 59.07% | 13.36 | 0.34% |
| 在直径 | 5.40 | 9.98 | -45.91% | 47.89 | 1.22% |
| 墨西哥co | 5.21 | 3.00 | 73.72% | 13.03 | 0.33% |
| 台湾,中国 | 5.17 | 3.90 | 32.75% | 16.90 | 0.43% |
| 阿联酋 | 3.59 | 1.56 | 130.68%< /td> | 7.97 | 0.20% |
| 波兰 | 3.55 | < td>2.9520.27% | 9.51 | 0.24% | |
| Sw伊甸园 | 3.26 | 2.11 | 54.86% | 8.95 | 0。 23% |
| 丹麦 | 2.30 | 2.01 | 14.22% | 8.21 | 0.21% |
| 意大利 | 1.97 | < td>1.3843.18% | 4.60 | 0.12% | |
| 新新西兰 | 1.42 | 0.69 | 105.33% | 3.81 | 0.10% |
| 葡萄牙 | 0.65 | 0.67 | -2.74% | 1.72 | 0 .04% |
| 智利 | 0.62 | 0.56 | 9.70% | 2.45 | 0.06% |
| 南部非洲 | 0.53 | 0.69 | -22.94% | 1.80 | 0.05% |
| 土耳其 | 0.47 | 0.28 | 69.00 % | 1.10 | 0.03% |
| 俄罗斯 | 0.40 | 0.23 | 77.18% | 1.25 | 0.03% |
| G里斯 | 0.38 | 0.26 | 50.72% | 1.02 | 0 .03% |
| 老挝 | 0.32 | 0.17 | 91.41% | 0.65 | 0.02% |
| 挪威 | 0.28 | 0.32 | -14.05% | 0.86 | 0.02% |
| 捷克语共和国 | 0.26 | 0.09 | 195.88% | 0.63 | 0.02% |
| K uwait | 0.26 | 0.11 | 133.93% | 0.60 | 0.02% |
| 洪孔 | 0.14 | 0.23 | -38.31% | 0.58 | 0.01% |
| 奥地利 | 0.12 | 0.28 | -55.73% | 0.64 | 0.02% |
| 芬兰 | 0.03 | 78.46% | 0.19 | 0.00% | |
| 瑞士 td> | 0.03 | 0.08 | -61.69% | 0.23 | 0.01% |





