木材及木制品:4月份越南出口小幅下降1.80%,美国为第一大出口目的地
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月,越南木材和木制品出口额达到14.5亿美元。与 3 月份相比,小幅下降 1.80%,年初至今出口额为 53.9 亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月越南木材和木制品出口额达到14.5亿美元。与 3 月份相比,小幅下降 1.80%,年初至今 (YTD) 出口额为 53.9 亿美元。
尽管略有下降,但美国仍然是最大的出口市场:
美国是 4 月份的主要出口市场,出口额为 7.9893 亿美元。较3月份小幅下降4.14%,但仍占年初至今出口的最大份额,为54.44%。
日本仍是主要出口市场,但略有下降:
日本是4月份第二大出口市场,出口额为1.817亿美元,环比小幅下降2.93%。日本占今年迄今为止出口的 12.81%。
中国实现边际增长,成为第三大出口国第一大市场:中国为4月份第三大出口市场,出口额15499万美元,较3月份小幅增长3.06%。中国占今年迄今为止出口的10.54%。
韩国略有增长:
4月份对韩国出口增长5.27%,达到7068万美元。韩国占今年迄今为止出口的4.78%。
加拿大录得温和增长:
4月份对加拿大的出口增长9.90%,达到2571万美元。加拿大占今年迄今出口的1.72%。
环比增减明显:
南非环比增幅最大,达142.30%,其次是台湾、中国和印度。相反,瑞典的降幅最为显着,达到 38.38%,其次是新加坡和波兰d.
越南木材和木制品出口,2025年4月,百万美元
| 四月 | 三月 | 月度 | 年初至今 | %今年至今 | |
| 总计 | 1,446.95 | 1,473.50 | -1.80% | 5,388.10 | 100.00% |
| 其他 | 64.07 | 4.90% | 259.81 | 4.82% | |
| 美国 | 798.93 | 833.47 | -4.14% | 2,933.34 | 54.44% |
| 日本 | 181.70 | 187.19 | -2.93% | 690.41 | 12.81% |
| 中国 | 154.99 | 150.39 | 3.06% | 567.88 | 10.54% |
| 南方韩国 | 70.68 | 67.15 | 5.27% | 257.32 | 4.78% |
| 加拿大 | 25.71 | 23.39 | 9.90%< /td> | 92.76 | 1.72% |
| 英国 | 21.83 | 2 0.36 | 7.19% | 81.49 | 1.51% |
| 马来西亚 | 14.88 | 16.75 | -11.17% | 52.72 | 0.98 % |
| 澳大利亚 | 12.27 | 12.91 | -4.97%< /td> | 44.64 | 0.83% |
| 西班牙 | 9.12 | 9.29 | -1.91% | 30.89 | 0.57% |
| 台湾,中国 | 8.96 | 5.17 | 73.22% | 25.85 | 0.48%< /td> |
| 印度 | 8.47 | 5.40 | 56.89% | 56。 36 | 1.05% |
| 法国 | 8.14 | 9.71 | -16.14% | 35.96 | 0.67% |
| 泰国 | 7.53 | td>7.35 | 2.41% | 26.86 | 0.50% |
| 7.38 | 7.68 | -3.94% | 33.70 | 0.63% | |
| 墨西哥 | 6.93 | 5.21 | 33.10% | 19.96 | 0.37% |
| 比利时 | 6 .47 | 5.77 | 12.08% | 21.70 | 0.40% |
| 荷兰 | 5.85 | 7.83 | -25.23% | 26.36 | 0.49% |
| 柬埔寨 | 5.33 | 5.81 | -8.28% | 19.17 | 0.36% |
| 沙特阿拉伯 | 4.42 | 5.51 | -19.76% | 17.52 | 0.33% |
| 新加坡 | 3.69 | 5.45 | -32.34% | 17.05 | 0.32% |
| 阿联酋 | 3.17 | 3.59 | -11.77% | 11.14 | 0.21% |
| 丹麦 | 2.96 | 2.30 | 28.97% | < td>11.170.21% | |
| 波兰 | 2.41 | 3.55 | -32.18% | 11.92 | 0.22% |
| 意大利 | 2.18 | 1.97 | 10.59% | 6.78 | 0.13% |
| 瑞典 | 2.01 | 3.26 | -38.38% | 10.96 | 0.20% |
| 新新西兰 | 1.44 | 1.42 | 0.77% | 5.25 | 0.10% |
| 南部非洲 | 1.29 | 0.53 | 142.30% | 3.09 | 0.06% |
| 智利 | 0.81 | < td>0.6230.62% | 3.25 | 0.06% | |
| 葡萄牙 | 0.80 | 0.65 | 22.30%< /td> | 2.52 | 0.05% |
| 土耳其 | 0.79 | 0.47 | 69.21% | 1.89 | 0.04 % |
| 希腊 | 0.30 | 0.38 | -22.57% | 1.31 | 0.02% |
| 捷克共和国 | 0.30 | 0.26 | 12.34% | 0.93 | 0.02% |
| 老挝 | 0.26 | 0.32 | -16.45% | 0.91 | 0.02% |
| 挪威 | 0.25 | 0.28 | -10.37% | 1.11 | 0.02% |
| 俄罗斯 | 0.22 | 0.40 | -45.65% | 1.47 | < td>0.03%|
| 科威特 | 0.17 | 0.26 | -34.92% | 0.76 | 0.01% |
| 香港孔 | 0.12 | 0.14 | -12.11% | 0.71 | 0.01% |
| 芬拉nd | 0.07 | 0.05 | 48.08% | 0.26 | 0.00% |
| 奥地利< /td> | 0.03 | 0.12 | -72.84% | 0.67 | 0.01% |
| 瑞士d | 0.03 | 0.03 | -18.15% | 0.26 | 0.00% |





