机械、设备、工具和仪器:4月份越南进口小幅增长,中国占主导地位
AI摘要
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月,越南机械、设备、工具和仪器的进口额达到49.3亿美元。与3月份的进口额相比,小幅增长1.76%,年初至今该类别的进口额为175.8亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署公布的数据,2025年4月越南机械、设备、工具和仪器的进口额达到49.3亿美元。与 3 月份的进口额相比,小幅增长 1.76%,年初至今该类别的进口额为 175.8 亿美元。
中国仍然是机械进口的压倒性领先者:
中国是 4 月份的主要供应国,进口额为 32.3 亿美元。较3月份增长4.97%,占年初至今进口总额的62.61%。
日本和韩国仍是主要供应国,但略有下降:
日本是4月份第二大供应国,进口额为4.424亿美元,环比下降8.83%。日本占今年迄今进口量的 9.51%。韩国紧随其后,进口额为 361 美元。9800万美元,小幅下降0.66%,占年初至今的8.31%。
台湾、中国和德国保持重要地位:
中国台湾4月供应13202万美元,较3月增长3.79%,占年初至今的2.66%。德国进口10874万美元,下降13.82%,占年初至今的2.48%。
美国进口有所增长:
4月份自美国进口10150万美元,增长8.54%,占年初至今的1.95%
环比增减明显:
阿联酋的环比增幅最大,达1150.69%,尽管其进口总额较低。立陶宛也大幅上涨313.65%,澳大利亚则上涨86.90%。相反,瑞典经历了最显着的十二月占比为 59.89%,其次是比利时(68.74%)和挪威(67.80%)。 4 月份完全停止从亚美尼亚进口。
另请参阅:越南制造
越南进口机器、设备、工具和仪器,2025 年 4 月,百万美元
| 4 月 | 3 月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 4,934.57 | 1.76% | 17,582.01 | ||
| 其他 | 71.57 | 60.99 | 17.35% | 250.06 | 1.42% |
| 中国 | 3,227.52 | 3,074.83 | 4.97% | 11,007.58 | 62.61% |
| 日本 | 442.40 | 485.23 | -8.83% | 1,671.25 | 9.51% |
| 南部韩国 | 361.98 | 364.38 | -0.66% | 1,460.22 | 8.31% |
| 台湾、中国 | 132.02 | 127.20 | 3.79% | 468.50 | 2.66% |
| 德国 | 108.74 | 126.19 | -13.82% | 436。 43 | 2.48% |
| 美国 | 101.50 | 93.51 | 8.54%< /td> | 342.40 | 1.95% |
| 泰国 | 74.24 | 95.7 7 | -22.48% | 329.85 | 1.88% |
| 马来西亚 | 73.34 | 63.82 | 14.90% | 262.72 | 1.49% |
| 印度 | 39.22 | 42.03 | -6.67% | 149.50 | 0.85% |
| 意大利 | 32.90 | 26.49 | 24.20% | 136.97 | 0.78% |
| 菲律宾 | 29.62 | 31.35 | -5.5 2% | 110.98 | 0.63% |
| 英国 | 25.22 | 23.50< /td> | 7.32% | 85.71 | 0.49% |
| 新加坡 | 22。 62 | 22.65 | -0.13% | 76.51 | 0.44% |
| 香港孔 | 18.37 | 19.76 | -7.06% | 90.39 | 0.51% |
| 法国 | 17.36 | 13.08 | 32.72% | 55.54 | 0.32 % |
| 瑞士 | 16.42 | 10.82 | 51.72% | 51。 07 | 0.29% |
| 荷兰 | 15.06 | 13.15 | 14。 46% | 58.02 | 0.33% |
| 印度尼西亚 | 14.75 | 19。 08 | -22.66% | 66.58 | 0.38% |
| 墨西哥 | 11.64< /td> | 12.56 | -7.38% | 51.55 | 0.29% |
| 瑞典 | 8.89 | 22.16 | -59.89% | 46.02 | 0.26% |
| C泽克共和国 | 8.79 | 10.48 | -16.14% | 33.21 | 0.19% |
| 阿联酋 | 8.15 | 0。 65 | 1150.69% | 9.20 | 0.05% |
| 奥地利 | 8.15 | 7.60 | 7.23% | 35.5 8 | 0.20% |
| 芬兰 | 6.45 | 5.68 | 13.49% | 27.08 | 0.15% |
| 6.36 | 4.07 | 56.14% | 22.12 | 0.13% | |
| 波兰 | 6.14 | 3.57 | 71.82% | 16.46 | 0.09% |
| 挪威 | 5.82 | 18.08 | -67.80% | 4 8.56 | 0.28% |
| 西班牙 | 5.81 | 10.79 | -46.14% | 26.39 | 0.15% |
| 以色列 | 5.16 | 3.66 | 40.83% | 19.29 | 0.11% |
| 爱尔兰 | 4.42 | < td>3.5225.72% | 15.12 | 0.09% | |
| 丹麦 | 4.05 | 5.02 | -19.30% | 15.95 | 0.09% |
| 澳大利亚 | 3.42 | 1.83 | 86.90% | 9. 25 | 0.05% |
| 加拿大 | 3.19 | 4.13 | -22.62% | 16.51 | 0.09% |
| 土耳其 | 3.17 | 6.00 | -47.09% | 17.50 | 0.10% |
| 柬埔寨 | 2.77 | 2.39 | 15.63% | 9.93 | 0.06% |
| 比利时 | 2.71 | 8.67 | -68.74% | 33.43 | 0.19% |
| 立陶宛 | 1.21 | 0.29 | 313.65% | 1.81 | 0.01% |
| 巴西 | 1.10 | 2.15 | -48.71% | 4.81 | 0.03% |
| 俄罗斯 | 0.88 | 1.26 | -30.00% | 6.42 | 0.04% |
| 新新西兰 | 0.78 | 0.47 | 66.81% | 2.30 | 0.01% |
| 乌克兰 td> | 0.24 | 0.04 | 511.50% | 0.46 | 0.00% |
| 冰岛 | 0.18 | 0.08 | 111.22% | 1.02 | 0.01% |
| 南非洲 | 0.13 | 0.16 | -19.55% | 1.32 | 0.01% |
| 是拉鲁斯 | 0.06 | 0.05 | 11.62% | 0.28 | 0.00% |
| 爆炸拉德什 | 0.03 | 0.03 | 4.29% | 0.11 | 0.00% |
| 武装尼亚 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.05 | 0.00% |





