3月份越南化工产品进口猛增18.16%
AI摘要
2025年3月,越南化工产品进口额达6.8399亿美元,较2月增长18.16%。年初至今的进口总额为 18.1 亿美元。这一增长主要是由来自中国的进口推动的,占进口总额的41.33%。
摘要由作者通过智能技术生成
2025年3月,越南化工产品进口额达6.8399亿美元,较2月增长18.16%。年初至今进口总额为 18.1 亿美元。据越南海关总署称,这一增长主要是来自中国的进口推动的,占越南进口总额的41.33%。
中国仍是主要供应国,进口额为2.9355亿美元,环比增长42.32%。韩国和日本分别以 7370 万美元和 5798 万美元紧随其后。其他著名供应商包括台湾、中国大陆、美国和泰国,均对进口总额做出了重大贡献。
德国和意大利的进口量下降,而瑞士、波兰和瑞典对越南的出口量显着增长。
2025 年 3 月越南化工产品进口量,数百万美元
| 三月 | 二月 | 月度 | 年初至今 | %总计 | |
| 总计 | 683.99 | 578.89 | 1,806.46 | 100.00% | |
| 其他 | 10.12 | 8.70 | 16.37% | 25.08 | 1 .39% |
| 中国 | 293.55 | 206.25 | 42.32% | 746.69 | 41.33% |
| 南方韩国 | 73.70 | 72.04 | 2.32% | 205.57 | 11.38% |
| 日本 | 57.98 | 50.60 | 14.59% | 146.44 | 8.11% |
| 台湾,中国 | 42.37 | 41.49 | 2.11% | 122.24 | 6.77% |
| 美国 | 36.18 | 32.52 | 11.26% | 95.19 | 5.27% |
| 泰国 | 32.57 | 31.21 | 4.35% | 87.27 | 4.83% |
| 马来西亚 | 23.50 | 20.45 | 14.88% | 61.79 | 3.42% |
| 德国 | 20.22 | 23.32 | -13.29% | 57.15 | 3.16% |
| 印度尼西亚 | 18.97 | 16.40 | 15.69% | 47.25 | 2.62% |
| 15.10 | 17.11 | -11.73% | 46.11 | 2.55% | |
| 新加坡 | 18.16 | 14.84 | 22.36% | 45.33 | 2.51% |
| 意大利 | 6.97 | 5.86 | 18.76% | 21.93 | 1.21% |
| 法国 | 4.80 | 6.37 | -24.61% | 14.71 | 0.81% | 西班牙 | 6.67 | 4.74 | 40.67% | 14.01 | 0.78% |
| 英国 | 3.62 | 4.06 | -11.00% | 10.35 | 0.57% |
| 荷兰 | 2.76 | 4.26 | -35.15% | 9.82 | 0.54% |
| 澳大利亚 | 2.03 | 3.10 | -34.52% | 7.22 | 0.40% | 芬兰 | 1.03 | 2.10 | -51.25% | 4.68 | 0.26% |
| 比利时 | 1.13 | 1.74 | -35.02% | 4.57 | 0.25% |
| 瑞士 | 2.18 | 1.25 | 74.45% | 4.08 | 0.23% |
| 波兰 | 1.42 | 0.88 | 61.42% | 4.04 | 0.22% |
| 丹麦 | 1.39 | 1.29 | 8.42% | 3.93 | 0.22% |
| 瑞典 | 1.97 | 0.95 | 107.19% | 3.68 | 0.20% |
| 土耳其 | 0.80 | 1.12 | -28.73% | 3.04 | 0.17% |
| 加拿大 | 1.03 | 1.46 | -29.71% | 2.84 | 0.16% |
| 爱尔兰 | 1.12 | 0.84 | 33.35% | 2.49 | 0.14% |
| 新新西兰 | 0.24 | 1.21 | -80.53% | 1.97 | 0 .11% |
| 菲律宾 | 0.55 | 0.87 | -36。 05% | 1.77 | 0.10% |
| 挪威 | 0.51 | 0.32 | 60.15% | 1.47 | 0.08% |
| 香港港 | 0.34 | 0.50 | -32.32% | 1.04 | 0.06% |
| 南非洲 | 0.20 | 0.59 | -66.17% | 0.92 | 0.05% |
| Q阿塔尔 | 0.38 | 0.10 | 263.57% | 0.73 | 0.04% |
| 俄罗斯ia | 0.19 | 0.13 | 49.22% | 0.60 | 0.03% |
| 立陶宛尼亚 | 0.19 | 0.06 | 214.46% | 0.31 | 0.02% |
| 沙特阿拉伯 | 0.04 | 0.12 | -69.35% | 0.16 | 0.01% |





