3月份越南机械出口增长22.19%
AI摘要
越南海关总署的数据显示,3月份越南机械、设备、工具和仪器出口较2月份增长22.19%,达到46.7亿美元。
摘要由作者通过智能技术生成
根据越南海关总署的数据,3月份越南机械、设备、工具和仪器出口较2月份增长22.19%,达到46.7亿美元。
第一季度出口总额达123.7亿美元,其中美国仍然是第一大出口目的地,占今年迄今总额的42%以上。
出口也出现强劲增长台湾、中国、波兰、新加坡和荷兰。对中国台湾的出口激增138.80%,对波兰和罗马尼亚的出口增幅超过120%。东南亚市场中,对新加坡出口增长71.83%,对菲律宾出口增长4.40%。然而,马来西亚和印度尼西亚略有下降。
3 月份越南机械出口,百万美元
| 三月 | 二月 | 月度 | 年初至今 | %今年迄今 | |
| 总计 | 4,669.36 | 3,821.36 | 22.19% | 100.00% | |
| 其他 | 76.88 | 62.21 | 23.57% | 239.72 | 1.94% |
| 美国 | 1,960.80 | 1,660.23 | 5,261.81 | 42.54% | |
| 中国 | 305.36 | td>264.77 | 15.33% | 777.22 | 6.28% |
| 南韩国 | 276.00 | 233.72 | 18.09% | 718.40 | 5.81% |
| 香港中国香港 | 240.53 | 205.34 | 17.13% | 660.80 | 5.34% |
| 日本 | 224.32 | 209.41 | 7.12% | 643.71 | 5.20% |
| 荷兰 | 195.84 | 164.03 | 19.40% | 536.66 | 4.34% |
| 台湾,中国 | 172.78 | 72.35 | 138.80% | 309.66 | 2.50% |
| 德国 | 118.15 | 96.58 | 22.3 3% | 338.88 | 2.74% |
| 波兰 | 116.61 | 52.43 | 122.42% | 211.91 | 1.71% |
| 英国 | 94.85 | 72.69 | 30.49% | 269.50 | 2.18 % |
| 新加坡 | 93.98 | 54.69 | 71.83% | 202.16 | 1.63% |
| 泰国 | 87.86 | 10.13% | 257.20 | 2.08% | |
| 捷克语共和国 | 80.50 | 54.52 | 47.67% | 193.76 | 1.57% |
| 墨西哥 | 73.34 | 4.19% | 215.16 | 1.74% | |
| 印度 | 65.82 | 58.84 | 11.86% | 201.52 | 1.63% |
| 加拿大 | 50.59 | 42.16 | 19.99% | 1 40.43 | 1.14% |
| 澳大利亚 | 43.44 | 34.60 | 25.54% | 113.12 | 0.91% | tr>
| 阿联酋 | 37.45 | 23.29 | 60.81% | 91.03 | 0.74% |
| 马来西亚 | 36.06 | 37.77 | -4.53% | 105.60 | 0.85% |
| 印度尼西亚 | 34.13 | 34.78 | -1。 86% | 107.19 | 0.87% |
| 菲律宾 | 33.55 | 32.14 | 4.40% | 99.61 | 0.81% |
| 意大利 | 27.28 | 21.14 | 29.04% | 70.29 | 0.57% |
| 法国< /td> | 23.92 | 23.04 | 3.79% | 77.44 | 0.63% |
| 俄罗斯 | 18.39 | 17.83 | 3.17% | 49.67 | 0.40% |
| 巴西 | 16.90 | 14.49 | 16.58% | 45.96 | 0.37% |
| 奥地利 | 16.74 | 12.86 | 30.13% | 46.77 | 0.38% |
| 比利时ium | 16.43 | 12.74 | 28.89% | 39.21 | 0.32% |
| 土耳其 | 14.50 | 7.69 td> | 88.55% | 27.06 | 0.22% |
| 罗马尼亚 | 14.10 | 4.44 | 217.77% | 22.48 | 0.18% |
| 西班牙 | 13.35 | 12.36 | 8.04% | 40.76 | 0.33% |
| 沙特阿拉伯 | 11.73 | 7.93 | 47.92% | 27.49 | 0.22% |
| 柬埔寨 | 10.67 | -1.26% | 30.36 | 0.25% | |
| 瑞典 | 9.14 | 9.86 | -7.31% | 34.10 | 0.28% |
| 老挝 | 7.84 | 7.67 | 2.27% | 28.07 | 0.23% |
| 匈牙利 | 7.56 | 7.46 | 1.42% | 23.30 | 0.19% |
| 智利 | 7.30 | 2.38 | 207.06% | 12.21 | 0.10% |
| 南非洲 | 5.77 | 4.61 | 25.19% | 15.41 | 0.12% |
| 新新西兰 | 4.81 | 4.71 | 2.12% | 13.45 | 0.11% |
| 哥伦比亚 td> | 3.38 | 3.16 | 7.05% | 9.95 | 0.08% |
| 埃及 | 2.84 | 3.65 | -22.24% | 10.15 | 0.08% |
| 阿根廷 | 2.39 | 1 .63 | 46.94% | 7.20 | 0.06% |
| 丹麦 | 2.19 | 1.91 | 14.36% | 7.12 | 0.06% |
| 孟加拉国 | 1.74 | 0.52 | 234.16 % | 3.21 | 0.03% |
| 巴基斯坦 | 1.50 | 0.48 | 213.84% | 2.80 | 0.02% |
| 亚美尼亚 | 1.43 | 4.11 | -65.30% | 6.46 | 0.05% |
| 瑞士 | 1.30 | 1.41 | -8.19% | 4.75 | 0.04% |
| 安哥拉 | 1.26 | 0.00 | 0.00% | 1.29 | 0.01% |
| 缅甸 | 0.43 | 27.76% | 1.86 | 0.02% | |
| 挪威 | 0.54 | 0.81 | -33.0 9% | 3.09 | 0.03% |
| 坦桑尼亚 | 0.51 | 0.44 | 15.96% | 1.20 | 0.01% | td>
| 莫桑比克 | 0.32 | 0.17 | 86.42% | 0.62 | 0.01% |
| 白俄罗斯 | < td>0.300.07 | 346.44% | 0.61 | 0.00% | |
| 哈萨克斯坦 | 0.30 | 0.50 | -40.27% | 1.23 | 0.01% |
| 0.26 | 0.09 | 200.86% | 0.44 | 0.00% | |
| 芬兰 | 0.15 | 0.19 | -20.12% | 8.18 | 0.07% |
| 乌克兰 | 0.04 | 0.07 | -47.05% | 0.24 | 0.00% |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.04 | 0.04 | -2.20% | 0.08 | 0.00% |





