越南股市外国买卖 2025 年 11 月 19 日
越南指数收于1,649.00,下跌10.92点或0.66%,总交易额为越南盾根据胡志明市证券交易所的最新数据,周三净卖出 243,126.3 亿美元(9.2268 亿美元),外国交易者净卖出价值 2471 万美元的股票 → 查看来源。

VN30指数收于1,886.20点,下跌11.87点或0.63%,总交易额为122,591.6亿越南盾或4.6524亿美元
VNMIDCAP收于2,305.95,下跌33.22点或1.42%,总交易额为102,075.4亿越南盾或美元3.8738 亿
2025 年 11 月 19 日越南股市表现
| 指数 | 收盘价 | 变动 | 变动% | 越南盾 | 百万美元 | VNINDEX | 1,649.00 | -10.92 | -0.66 | 24,312.63 | 922.68 |
| VN30 | 1,886.20 | -11.87 | -0.63 | 12,259.16 | 465.24 | |
| VNMIDCAP | 2,305.95 | - 33.22 | -1.42 | 10,207.54 | 387.38 | |
| VNSMALLCAP | 387.38 | |||||
| VNSMALLCAP | td>1,529.44 | -11.76 | -0.76 | 1,245.14 | 47.25 | tr>|
| 100越南盾 | 1,796.70 | -14.02 | -0.77 | 22,466.70 | 22,466.70 | td>852.63 |
| VNALLSHARE | 1,781.82 | -13.90 | -0.77 | 23,711.84 | 899.88 | |
| VNXALLSHARE | 2,825.11 | -22.45 | -0.79 | 25, 630.36 | 972.69 | |
| VNCOND | 2,293.80 | -15.48 | -0.67 | 907.33 | 34.43 | |
| VNCONS | 716.05 | -4.71 | -0.65 | 2,064.50 | 78.35 | |
| VNENE | 603.90 | -2.07 | -0.34 | 632.76 | 24.01 | |
| VNFIN | 2,207.53 | -19.41 | 9,077.95 | 344.51 | ||
| VNHEAL | 2,028.93 | -22.85 | -1.11 | 31.52 | td>1.20 | |
| VNIND | 1,013.30 | -10.64 | -1.04 | 3,434.88 | 130.36 | |
| VNIT | 4,593.80 | -93.82 | -2.00 | 935.87 | 35.52 | |
| VNMAT | 2,372.22< /td> | 0.66 | 0.03 | 3,170.02 | 120.30 | |
| VNREAL | 2,098.86 | -9.64 | -0.46 | 3,284.02 | 124.63 | |
| VNUTI | 904.91 | -3.7 4 | -0.41 | 131.98 | 5.01 | |
| 越南钻石 | 2,576 .52 | -27.02 | -1.04 | 5,093.16 | 193.29 | |
| 越南芬利 | 2,900.56 | -32.71 | -1.12 | 8,849.04 | 335.8 3 | |
| VNFINSELECT | 2,958.87 | -26.02 | -0.87 | 9,077.95 | 344.51 | |
| VNSI | 987.46 | -10.07 | -1.01 | 7,139.25 | 270.94 | |
| VNX50 | 997.08 | -7.70 | -0.77 | 18,553.26 | 704.11 |
获取熟悉越南证券交易所→
交易量最大
SHB以5,946.05亿股易手、价值9,793.77亿越南盾的交易量位居榜首。该股下跌 0.30%,至 16,450 越南盾。
HPG 以 5,632.07 亿股易手,价值 15,718.77 亿越南盾紧随其后,位居第二。上涨 0.36%,至 27,600 越南盾。
HAG 紧随其后,成交量为 4,809.45 亿股,交易额为 8,572.16 亿越南盾。其股价下跌 6.37%,至 17,650 越南盾。
VIX 排名第四,易手 4,280.47 亿股,价值 10,796.40 亿越南盾。截至收盘,该股下跌 3.85%,至 25,000 越南盾。
越南盾以 2,471.04 亿股的交易量跻身前五名,价值 4,871.15 亿越南盾。截至收盘,其股价下跌 3.72%,至 19,400 越南盾。
2025 年 11 月 19 日交易最多的越南股票
| 代码 | 打开 | 关闭 | 更改 | % | 成交量 | 越南盾米 |
| SHB | 16.45 | 16.45 | -0.05 | -0.30 | 594,605 | 979,377.02 |
| 27.50 | 27.60 | 0.10 | 0.36 | 1,571,876.85 | ||
| HAG | 18.75 | td>17.65 | -1.20 | -6.37 | 480,945 | 857 ,216.27 |
| VIX | 25.95 | 25.00 | -1 .00 | -3.85 | 428,047 | 1,079,640.49 |
| 越南盾 | 20.15 | 19.40 | -0.75 | -3.72 | 247,104 | 487,115.30 |
国外交易
外国投资者买入总额达到 18,830 亿越南盾(7,146 万美元),卖出总额为 25,340 亿越南盾(9,617 万美元),净卖出股票价值 6,510 亿越南盾(即价值 2,471 万美元)。
今年以来外国投资者已净卖出价值 48.05 亿美元的股票
2025 年 11 月 19 日海外交易活动
| 越南盾 | 美元 | YTD百万美元 | |
| 买入 | 1,883 | 71,461,101 | 23,217.94 |
| 卖出 | 2,534 | 96,166 ,983 | 28,023.15 |
| 余额 | -651 | -24,705,882 | -$4,805.21 |
越南外国交易者购买最多的股票
HPG 以 14,287,204 股的购买量位居外国交易者之首。该股上涨 0.36%,至 27,600 越南盾。
HDB 以 5,630,000 百万股的买入量位居第二,股价上涨 2.62%,至 31,300 越南盾。
NVL 紧随其后,买入 3,656,100 百万股。其股价上涨 0.00%,至 15,650 越南盾。
CII 以 1,914,900 百万股的买入量排名第四。截至收盘,该股上涨 0.19%,至 26,150 越南盾。
VNM 以 1,855,353 百万股的买入量跻身前五名。其股价上涨0.33收盘时价格为 60,900 越南盾。
大多数由外国交易者于 2025 年 11 月 19 日购买
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| HPG | 27.50 | 27.60 | 0.36% | 14,287,204 | 6,974 ,442 | 7,312,762 |
| HDB | 30.50 | 31。 30 | 2.62% | 5,630,000 | 1,159,800 | 4,470,20 0 |
| NVL | 15.65 | 15.65 | 0.00% | 3,656,100 | 1,491,314 | 2,164,786 |
| CI我 | 26.10 | 26.15 | 0.19% | 1,914,900 | 413,200 | 1,501,700 |
| VNM | 60.70 | 60.90 | 0.33% | 1,855,353 | 1,309,431 | 545,922 |
了解如何在越南开设交易账户→
外国人出售最多的越南股票交易商
越南盾在国外抛售活动中名列前茅,售出 19,300 股。该股下跌 3.72%,至 19,400 越南盾。
HPG 紧随其后,售出 14,287,204 百万股,股价上涨 0.36%,至 27,600 越南盾。
DXG 紧随其后,售出 1,040,600 百万股。其股价下跌 2.06%,至 19,050 越南盾。
MBB 排名第四,售出 1,548.85 亿股。截至收盘,股价下跌 1.05%,至 23,500 越南盾。
HAG 以 5,839 亿股的售出股名列前五。截至收盘,其股价下跌 5.87%,至 17,650 越南盾。
2025 年 11 月 19 日大部分由外国交易者出售
| 代码 | 开盘 | 收盘 | 更改 | FT买入 | FT卖出 | 净值 |
| 越南盾 | 20.15 | 19.40 | -3.72% | 19,300 | 7,260,500 | -7,241,200 | tr>
| HPG | 27.50 | 27.60 | 0.36% | 14,287,204 | 6,974,442 | 7,312,762 |
| DXG | 19.45 | 19.05 | < td>-2.06%1,040,600 | 4,437,870 | -3,397,270 | |
| M BB | 23.75 | 23.50 | -1.05% | 154,885 | 3,891,103 | -3,736,218 |
| HAG | 18.75 | 17.65 | -5.87% | 583,900 | 3,497,800 | -2,913,900 |
学习更多关于 11 月越南股市的预期 →
(汇率 1 美元 = 26,350 越南盾)
参见 y昨天的外贸活动→





